根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》的规定及陕西省生态环境厅、陕西省发展和改革委员会《关于印发陕西省清洁生产审核2023年度工作方案的通知》(陕环函〔2023〕80号),西安向阳航天材料股份有限公司辋川厂区属于省级强制性清洁生产审核企业,企业应当实施强制性清洁生产审核。我公司根据清洁生产审核程序要求各项工作正在有序进行,现将我公司审核前企业基本情况、原辅材料及资源能源使用情况、产污排污状况等予以公示,请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
监督电话:029-83311222
一、企业基本信息
1、企业名称:西安向阳航天材料股份有限公司辋川厂区
2、企业所在地:蓝田县白家坪村境内
3、法人代表:惠博
4、行业类别:C2661化学试剂和助剂制造
5、主要产品产能:年产氧化锌脱硫剂1000t。
二、原辅材料及资源能源消耗情况
我公司产品根据订单需求进行生产,生产所需原料主要包括氧化锌、羧甲基纤维素钠(CMC),能源消耗包括水、电。2023年公司生产过程中原辅材料及资源能源消耗情况见下表。
表1 2023年原辅材料及资源能源消耗情况表
序号 | 名称 | 单位 | 消耗量 |
一 | 原辅材料使用情况 | ||
1 | 氧化锌 | t/a | 18.4 |
2 | 羧甲基纤维素钠(CMC) | t/a | 0.725 |
二 | 资源能源利用情况 | ||
1 | 电 | kWh/a | 49590 |
2 | 水 | t/a | 9.95 |
三、审核前排污情况
我公司产排污情况主要包括废气、废水、噪声、固体废物等,无危险废物产生,公司污染物排放情况见下表2、表3。
表2 公司污染物排放浓度及执行标准一览表
污染物排放种类 | 产生环节 | 污染物种类 | 执行标准 | 标准限值 |
有组织废气 | DA001 | 颗粒物 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中标准限值 | 120mg/m3, 3.5kg/h |
无组织废气 | 上风向 | 颗粒物 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放监控浓度限值 | 1.0mg/m3 |
下风向 | 颗粒物 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放监控浓度限值 | 1.0mg/m3 | |
废水 | 办公生活 | pH | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准限值 | 6-9 |
动植物油 | 10mg/L | |||
悬浮物 | 70mg/L | |||
COD | 陕西省黄河流域污水综合排放标准DB61/224-2018中标准限值 | 50mg/L | ||
BOD5 | 20mg/L | |||
氨氮 | 8mg/L | |||
总磷 | 0.5mg/L | |||
噪声 | 上料机、混碾机等各类机械设备 | 南厂界 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 | 昼间60dB(A) 夜间50dB(A) |
东厂界 | ||||
西厂界 | ||||
北厂界 | ||||
固体废物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 生活垃圾分类收集后交环卫部门处理 | |
表3 污染物排放量
污染物名称 | 实际排放量(t/a) | 许可排放量(t/a) |
颗粒物 | 0.01726 | 0.54228 |
COD | 0.023 | / |
氨氮 | 0.0035 | / |
西安向阳航天材料股份有限公司辋川厂区
2024年11月11日